
| Home | Informatie | Nieuws | Uitrukken | Geschiedenis | Oldtimer | Weer actueel | Oefeningen | Wedstrijden |
| RS | KORPS | BV |
1+2 |
3+4 |
PB |
TT |
BT |
BR |
TOT |
RT |
WT |
|
| 1 * | GROEP DIESSEN - 2 | 390 | 266 | 300 | 182 | 1138 | 230 | 168 | 1536 | 13,29 | 39,18 | |
| 23,48 | ||||||||||||
| 2 | GROEP TILBURG | 384 | 196 | 280 | 148 | 1008 | 205 | 160 | 1373 | 12,47 | 40,33 | 0 |
| 28,14 | ||||||||||||
| 3 | GROEP MAARSEVEEN-TIENHOVEN | 372 | 248 | 232 | 166 | 1018 | 205 | 140 | 1363 | 18,07 | 49,37 | 0 |
| 32,19 | ||||||||||||
| 4 | GROEP ELST | 354 | 190 | 274 | 152 | 970 | 195 | 156 | 1321 | 19,55 | 39,24 | 0 |
| 23,57 | ||||||||||||
| 5 | GROEP OUD GASTEL | 326 | 206 | 228 | 146 | 906 | 185 | 144 | 1235 | 18,13 | 45,13 | 0 |
| 30,10 | ||||||||||||
| 6 | GROEP LOON OP ZAND | 368 | 198 | 204 | 72 | 842 | 170 | 166 | 1178 | 11,11 | 43,29 | 0 |
| 26,55 | ||||||||||||
| 7 | GROEP TORENWEG | 278 | 234 | 252 | 152 | 916 | 185 | 152 | 1253 | 13,04 | 46,10 | 1 |
| 31,18 | ||||||||||||
| 8 | GROEP SOMMELSDIJK | 260 | 168 | 266 | 154 | 848 | 170 | 120 | 1138 | 25,15 | 42,47 | 3 |
| 35,21 | ||||||||||||
| 9 | GROEP ZUID-BEIJERLAND | 300 | 160 | 224 | 152 | 836 | 170 | 128 | 1134 | 24,51 | 40,13 | 3 |
| 32,01 | ||||||||||||
| 10 | GROEP PUTTE | 216 | 120 | 134 | 140 | 610 | 125 | 138 | 873 | 20,11 | 47,27 | 3 |
| 31,55 |
| rs | Korps | BV | 1+2 | 3+4 | PB | TT | BT | BR | TOT | RT | WT | OPM |
| 1* | Groep Elst | 340 | 284 | 304 | 142 | 1070 | 215 | 182 | 1467 | 11,43 | 32,24 | 0 |
| 18,36 | ||||||||||||
| 2* | Groep Amerongen | 368 | 254 | 308 | 136 | 1066 | 215 | 180 | 1461 | 11,40 | 33,06 | 0 |
| 19,26 | ||||||||||||
| 3* | Bilthoven | 334 | 252 | 286 | 120 | 992 | 200 | 184 | 1376 | 11,54 | 36,04 | 0 |
| 17,23 | ||||||||||||
| 4 | Groep Leersum | 312 | 230 | 300 | 144 | 986 | 200 | 174 | 1360 | 12,25 | 32,20 | 0 |
| 21,06 | ||||||||||||
| 5 | Groep Olst | 336 | 262 | 222 | 138 | 958 | 195 | 176 | 1329 | 12,47 | 35,04 | 0 |
| 20,04 | ||||||||||||
| 6 | Groep Groenekan - 2 | 314 | 234 | 244 | 130 | 922 | 185 | 194 | 1301 | 8,38 | 31,00 | 0 |
| 15,15 | ||||||||||||
| 7 | Groep Benschop - 2 | 278 | 256 | 252 | 126 | 912 | 185 | 192 | 1289 | 10,11 | 27,04 | 0 |
| 14,49 | ||||||||||||
| 8 | Groep Woerden | 288 | 180 | 240 | 128 | 836 | 170 | 184 | 1190 | 14,07 | 33,10 | 0 |
| 14,46 | ||||||||||||
| 9 | Groep Eemnes - 2 | 262 | 220 | 294 | 114 | 890 | 180 | 194 | 1264 | 9,38 | 36,46 | 1 |
| 14,06 | ||||||||||||
| 10 | Groep de Efteling | 330 | 242 | 288 | 126 | 986 | 200 | 176 | 1362 | 13,15 | 31,51 | 3 |
| 19,47 | ||||||||||||
| 11 | Groep Abcoude | 278 | 242 | 248 | 112 | 880 | 180 | 176 | 1236 | 12,58 | 36,37 | 3 |
| 20,14 | ||||||||||||
| 12 | Groep Sabic-ip - 2 | 328 | 224 | 226 | 116 | 894 | 180 | 160 | 1234 | 16,33 | 37,45 | 3 |
| 24,17 |
| RS | = Eindrangschikking | BV | = Bevelvoerder | 1 + 2 | = Aanvalsploeg 1 + 2 |
| 3 + 4 | = Waterploeg 3 + 4 | PB | = Chauffeur Pompbediende | TT | = Technisch totaal |
| BT | = Bonific. Tech. Totaal | BR | = Bonific. Redding | TOT | = Totale Score |
| RT | = Red Tijd | WT | = Werk Tijd | OPM | = Opmerking |
