
| Home | Informatie | Nieuws | Uitrukken | Geschiedenis | Oldtimer | Weer actueel | Oefeningen | Wedstrijden |
| rs | Korps | BV | 1+2 | 3+4 | PB | TT | BT | BR | TOT | RT | WT | OPM |
| 1* | Vianen | 364 | 258 | 280 | 150 | 1052 | 215 | 244 | 1511 | 12,03 19,34 27,31 |
40,27 | 0 |
| 2* | Eemnes | 346 | 266 | 266 | 148 | 1026 | 210 | 266 | 1502 | 11,11 14,50 22,32 |
41,17 | 0 |
| 3 | Elst (Utr.) | 358 | 256 | 256 | 136 | 1006 | 205 | 256 | 1467 | 14,10 17,10 21,35 |
34,14 | 0 |
| 4 | Groenekan | 340 | 272 | 280 | 120 | 1012 | 205 | 246 | 1463 | 16,24 18,00 24,47 |
36,42 | 0 |
| 5 | Krommenie | 324 | 244 | 274 | 136 | 978 | 200 | 266 | 1444 | 10,38 16,08 21,07 |
33,37 | 0 |
| 6 | Dieren | 332 | 240 | 216 | 144 | 932 | 190 | 246 | 1368 | 14,27 19,30 24,50 |
36,50 | 0 |
| 7 | Blaricum | 286 | 262 | 218 | 136 | 902 | 185 | 264 | 1351 | 12,04 17,32 19,14 |
31,22 | 0 |
| 8 | Bilthoven | 294 | 246 | 250 | 134 | 924 | 185 | 232 | 1341 | 16,23 22,43 26,04 |
39,35 | 0 |
| 9 | Kockengen | 300 | 234 | 214 | 152 | 900 | 180 | 246 | 1326 | 13,48 19,44 25,11 |
39,45 | 0 |
| 10 | Heeswijk-Dinther | 256 | 198 | 208 | 146 | 808 | 165 | 208 | 1181 | 19,08 26,03 31,58 |
45,47 | 0 |
| rs | Korps | BV | 1+2 | 3+4 | PB | TT | BT | BR | TOT | RT | WT | OPM |
| 1* | Elst (Utr.) | 318 | 270 | 280 | 154 | 1022 | 205 | 190 | 1417 | 10,11 15,02 |
34,34 | 0 |
| 2* | Vianen | 388 | 226 | 280 | 162 | 1006 | 205 | 184 | 1395 | 10,33 18,21 |
33,17 |
0 |
| 3* | Werkhoven | 300 | 230 | 288 | 170 | 988 | 200 | 198 | 1386 | 8,12 13,15 |
33,09 | 0 |
| 4 | Veenendaal | 270 | 292 | 276 | 158 | 996 | 200 | 164 | 1360 | 16.51 22,20 |
37,08 | 0 |
| 5 | Linschoten | 304 | 238 | 290 | 132 | 964 | 195 | 178 | 1337 | 11,14 20,36 |
34,06 | 0 |
| 6 | Woerden | 298 | 228 | 276 | 146 | 948 | 190 | 188 | 1326 | 11,26 15,58 |
28,25 | 0 |
| 7 | Mijdrecht | 272 | 230 | 270 | 118 | 890 | 180 | 170 | 1240 | 10,42 25,09 |
38,22 | 0 |
| 8 | Loosdrecht | 272 | 204 | 262 | 138 | 876 | 180 | 166 | 1222 | 12,08 25,16 |
35,09 | 0 |
| 9 | Westbroek | 260 | 220 | 248 | 112 | 840 | 170 | 180 | 1190 | 9,57 21,19 |
29,49 | 0 |
| rs | Korps | BV | 1+2 | 3+4 | PB | TT | BT | BR | TOT | RT | WT | OPM |
| 1 | Renswoude | 344 | 250 | 206 | 162 | 962 | 195 | 202 | 1359 | 6,01 | 34,25 | 0 |
| 13,58 | ||||||||||||
| 2 | Amerongen | 314 | 236 | 216 | 136 | 902 | 185 | 200 | 1287 | 5,52 | 37,51 | 0 |
| 16,00 | ||||||||||||
| 3 | Veenendaal | 308 | 220 | 222 | 152 | 902 | 185 | 198 | 1285 | 6,10 | 33,49 | 0 |
| 15,48 | ||||||||||||
| 4 | Rhenen | 292 | 234 | 178 | 160 | 864 | 175 | 164 | 1203 | 13,58 | 38,21 | 0 |
| 25,17 | ||||||||||||
| 5 | Ederveen | 296 | 228 | 176 | 156 | 856 | 175 | 162 | 1193 | 9,44 | 37,41 | 0 |
| 30,38 | ||||||||||||
| 6 | Elst (Utr.) | 314 | 234 | 242 | 162 | 952 | 195 | 190 | 1337 | 10,58 | 32,25 | 1 |
| 15,12 | ||||||||||||
| 7 | Achterberg | 282 | 228 | 242 | 154 | 906 | 185 | 142 | 1233 | 16,03 | 41,40 | 1 |
| 33,11 | ||||||||||||
| 8 | Harskamp-2 | 254 | 214 | 210 | 146 | 824 | 165 | 136 | 1125 | 18,10 | 42,33 | 1 |
| 34,20 |
| rs | Korps |
BV | 1+2 | 3+4 | PB | TT | BT | BR | TOT | RT | WT | OPM |
| 1 | Zetten | 314 | 252 | 264 | 170 | 1000 | 200 | 160 | 1360 | 16,07 | 35,02 | 0 |
| 24,31 | ||||||||||||
| 2 | Achterberg | 294 | 256 | 258 | 174 | 982 | 200 | 154 | 1336 | 18,06 | 38,01 | 0 |
| 25,47 | ||||||||||||
| 3 | Elst (Utr.) | 314 | 250 | 250 | 158 | 972 | 195 | 150 | 1317 | 18,58 | 37,43 | 0 |
| 27,52 | ||||||||||||
| 4 | Ochten | 310 | 232 | 248 | 160 | 950 | 190 | 154 | 1294 | 18,53 | 38,42 | 0 |
| 25,20 | ||||||||||||
| 5 | Opheusden | 300 | 226 | 250 | 158 | 934 | 190 | 148 | 1272 | 19,29 | 38,24 | 0 |
| 27,36 | ||||||||||||
| 6 | Kesteren | 254 | 216 | 240 | 150 | 860 | 175 | 170 | 1205 | 15,53 | 34,28 | 0 |
| 20,12 | ||||||||||||
| 7 | Tiel | 248 | 226 | 218 | 140 | 832 | 170 | 158 | 1160 | 18,48 | 37,23 | 0 |
| 23,16 | ||||||||||||
| 8 | Elst (Gld) | 212 | 224 | 222 | 178 | 836 | 170 | 120 | 1126 | 24,12 | 46,09 | 1 |
| 36,29 | ||||||||||||
| 9 | Dodewaard | 246 | 234 | 230 | 156 | 866 | 175 | 154 | 1195 | 15,13 | 36,00 | 3 |
| 28,40 |
| RS | = Eindrangschikking | BV | = Bevelvoerder | 1 + 2 | = Aanvalsploeg 1 + 2 |
| 3 + 4 | = Waterploeg 3 + 4 | PB | = Chauffeur Pompbediende | TT | = Technisch totaal |
| BT | = Bonific. Tech. Totaal | BR | = Bonific. Redding | TOT | = Totale Score |
| RT | = Red Tijd | WT | = Werk Tijd | OPM | = Opmerking |
| RS | KORPS | BV |
1+2 |
3+4 |
PB |
TT |
BT |
BR |
TOT |
RT |
WT |
|
| 1 * | GROEP DIESSEN - 2 | 390 | 266 | 300 | 182 | 1138 | 230 | 168 | 1536 | 13,29 | 39,18 | |
| 23,48 | ||||||||||||
| 2 | GROEP TILBURG | 384 | 196 | 280 | 148 | 1008 | 205 | 160 | 1373 | 12,47 | 40,33 | 0 |
| 28,14 | ||||||||||||
| 3 | GROEP MAARSEVEEN-TIENHOVEN | 372 | 248 | 232 | 166 | 1018 | 205 | 140 | 1363 | 18,07 | 49,37 | 0 |
| 32,19 | ||||||||||||
| 4 | GROEP ELST (Utr.) | 354 | 190 | 274 | 152 | 970 | 195 | 156 | 1321 | 19,55 | 39,24 | 0 |
| 23,57 | ||||||||||||
| 5 | GROEP OUD GASTEL | 326 | 206 | 228 | 146 | 906 | 185 | 144 | 1235 | 18,13 | 45,13 | 0 |
| 30,10 | ||||||||||||
| 6 | GROEP LOON OP ZAND | 368 | 198 | 204 | 72 | 842 | 170 | 166 | 1178 | 11,11 | 43,29 | 0 |
| 26,55 | ||||||||||||
| 7 | GROEP TORENWEG | 278 | 234 | 252 | 152 | 916 | 185 | 152 | 1253 | 13,04 | 46,10 | 1 |
| 31,18 | ||||||||||||
| 8 | GROEP SOMMELSDIJK | 260 | 168 | 266 | 154 | 848 | 170 | 120 | 1138 | 25,15 | 42,47 | 3 |
| 35,21 | ||||||||||||
| 9 | GROEP ZUID-BEIJERLAND | 300 | 160 | 224 | 152 | 836 | 170 | 128 | 1134 | 24,51 | 40,13 | 3 |
| 32,01 | ||||||||||||
| 10 | GROEP PUTTE | 216 | 120 | 134 | 140 | 610 | 125 | 138 | 873 | 20,11 | 47,27 | 3 |
| 31,55 |
| rs | Korps | BV | 1+2 | 3+4 | PB | TT | BT | BR | TOT | RT | WT | OPM |
| 1* | Elst (Utr.) | 340 | 284 | 304 | 142 | 1070 | 215 | 182 | 1467 | 11,43 | 32,24 | 0 |
| 18,36 | ||||||||||||
| 2* | Amerongen | 368 | 254 | 308 | 136 | 1066 | 215 | 180 | 1461 | 11,40 | 33,06 | 0 |
| 19,26 | ||||||||||||
| 3* | Bilthoven | 334 | 252 | 286 | 120 | 992 | 200 | 184 | 1376 | 11,54 | 36,04 | 0 |
| 17,23 | ||||||||||||
| 4 | Leersum | 312 | 230 | 300 | 144 | 986 | 200 | 174 | 1360 | 12,25 | 32,20 | 0 |
| 21,06 | ||||||||||||
| 5 | Olst | 336 | 262 | 222 | 138 | 958 | 195 | 176 | 1329 | 12,47 | 35,04 | 0 |
| 20,04 | ||||||||||||
| 6 | Groenekan - 2 | 314 | 234 | 244 | 130 | 922 | 185 | 194 | 1301 | 8,38 | 31,00 | 0 |
| 15,15 | ||||||||||||
| 7 | Benschop - 2 | 278 | 256 | 252 | 126 | 912 | 185 | 192 | 1289 | 10,11 | 27,04 | 0 |
| 14,49 | ||||||||||||
| 8 | Woerden | 288 | 180 | 240 | 128 | 836 | 170 | 184 | 1190 | 14,07 | 33,10 | 0 |
| 14,46 | ||||||||||||
| 9 | Eemnes - 2 | 262 | 220 | 294 | 114 | 890 | 180 | 194 | 1264 | 9,38 | 36,46 | 1 |
| 14,06 | ||||||||||||
| 10 | de Efteling | 330 | 242 | 288 | 126 | 986 | 200 | 176 | 1362 | 13,15 | 31,51 | 3 |
| 19,47 | ||||||||||||
| 11 | Abcoude | 278 | 242 | 248 | 112 | 880 | 180 | 176 | 1236 | 12,58 | 36,37 | 3 |
| 20,14 | ||||||||||||
| 12 | Sabic-ip - 2 | 328 | 224 | 226 | 116 | 894 | 180 | 160 | 1234 | 16,33 | 37,45 | 3 |
| 24,17 |
| RS | = Eindrangschikking | BV | = Bevelvoerder | 1 + 2 | = Aanvalsploeg 1 + 2 |
| 3 + 4 | = Waterploeg 3 + 4 | PB | = Chauffeur Pompbediende | TT | = Technisch totaal |
| BT | = Bonific. Tech. Totaal | BR | = Bonific. Redding | TOT | = Totale Score |
| RT | = Red Tijd | WT | = Werk Tijd | OPM | = Opmerking |
